TAICA 人工智慧資訊安全技術學分學程
◈學分學程介紹
Program Overview
為配合協助政府的各領域產業創新計畫,驅動產業發展量能,並因應人工智慧及資訊安全迅速發展之趨勢,本學分學程屬於人工智慧技術學分學程,適合電資領域背景的學生修習,亦歡迎已修畢「人工智慧探索應用學分學程」的同學進階銜接。透過循序漸進的修課規劃,讓學生在資安相關領域有所理解,未來能將相關技術應用於各產業的創新之中。
This program is designed for students with backgrounds in electrical engineering, computer science, or related disciplines, and is also open to students who have already completed the Applied AI Exploration Program. In response to the rapid development of AI and information security, the curriculum is structured to progressively build students’ understanding of cybersecurity-related fields, preparing them to apply these technologies to innovation across industries.
探索 TAICA 聯盟
| 課程地圖課名 | 學分 | 類別 | 課程名稱 | 科目代號 | 開課單位名稱 | 授課教師 | 建議順序 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智慧倫理 | 3 | 主導課程 | 人工智慧倫理 | TGAXB0E4392 0A | TAICA東海大學 | 甘偵蓉 | 1 | 至多承認一科 |
| 主導課程 | 人工智慧倫理 | TGKXB0E4392 0A | TAICA東海大學 | 甘偵蓉 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧倫理 | TKFXB4E4392 0A | 人工智慧學系 | 林嘉琪 | ||||
| 資訊安全導論 | 3 | 尚未開課 | (尚未開課) | — | — | — | 2 | 至多承認一科 |
| 深度學習 | 3 | 主導課程 | 深度學習 | TGEXM0E3670 0A | TAICA陽明交通大學 | 彭文孝、陳永昇、謝秉均 | 3 | 至多承認一科 |
| 常規課程 | 深度學習 | TKFXB3E3670 0A | 人工智慧學系 | 游國忠 | ||||
| 常規課程 | 深度學習 | TSNXB4E3670A0A | 應用數學與數據科學學系 | 吳孟年 | ||||
| 常規課程 | 進階深度學習 | TKFXB4E3974 0A | 人工智慧學系 | 王昱富 | ||||
| 常規課程 | 進階深度學習 | TKFXB4E3974 0A | 人工智慧學系 | 邱普運 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧之深度計算入門 | TEIXB3E4070 0P | 資訊工程學系 | 林慧珍 | ||||
| 常規課程 | 深度學習概論 | TEIXB3E4071 0P | 資訊工程學系 | 洪文斌 | ||||
| 人工智慧安全與隱私保護 | 3 | 尚未開課 | (尚未開課) | — | — | — | 4 or 5 | 至多承認一科 |
| 人工智慧於資通訊安全的應用 | 3 | 主導課程 | 大型語言模型與資訊安全系統 | TGLXM0M2811 | TAICA臺灣科技大學 | 林俊叡 | 4 or 5 | 至多承認一科 |

